<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nicușor Dan &#8211; Grupul de Investigatii Politice</title>
	<atom:link href="https://grupul.ro/category/d/nicusor-dan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupul.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2023 13:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/grupul.ro/wp-content/uploads/2017/03/cropped-Gip_patrat.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Nicușor Dan &#8211; Grupul de Investigatii Politice</title>
	<link>https://grupul.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180015897</site>	<item>
		<title>Bilanțul lui Nicușor Dan: 0 (zero)</title>
		<link>https://grupul.ro/bilantul-lui-nicusor-dan-0-zero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupul de Investigații Politice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 08:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicușor Dan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupul.ro/?p=7411</guid>

					<description><![CDATA[În fotografie sunt promisiunile făcute de Nicușor Dan bucureștenilor la alegerile din 2020. Pe 31 iulie 2023 a expirat termenul anunțat de PNL pentru „evaluarea” primarului Bucureștiului. Bilanțul lui Nicușor Dan este tot zero. Nici una dintre cele 10 teme prioritare date de PNL actualului primar general nu a fost îndeplinită. (Temele nici măcar nu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>63% ABSENT</title>
		<link>https://grupul.ro/63-absent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupul de Investigații Politice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 13:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consiliul General al Mun. București]]></category>
		<category><![CDATA[Nicușor Dan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupul.ro/?p=6544</guid>

					<description><![CDATA[Nicușor Dan a chiulit de la Primărie. În perioada în care a făcut parte din Consiliul General, Nicușor Dan a lipsit de la 7 din cele 11 ședințe la care ar fi trebuit să participe. 6 din cele 7 absențe au fost nemotivate. Nicușor Dan a fost ales în Consiliul General al Municipiului București în [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6544</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nicușor Dan e singurul politician din România care primește cadouri de zeci de mii de euro în bani</title>
		<link>https://grupul.ro/nicusor-dan-e-singurul-politician-din-romania-care-primeste-cadouri-de-zeci-de-mii-de-euro-in-bani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupul de Investigații Politice]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 09:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nicușor Dan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupul.ro/?p=6500</guid>

					<description><![CDATA[Între 2017 și 2019, ani în care nu a participat la vreo competiție electorală, Nicușor Dan a primit donații de 241.000 lei (peste 50.000 Euro), potrivit declarațiilor sale de avere. Suma reprezintă 70% din indemnizațiile primite de el în calitate de deputat. Într-un singur an, 2018, Nicușor Dan a încasat o donație de 130.000 lei, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6500</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
