<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ludovic Orban &#8211; Grupul de Investigatii Politice</title>
	<atom:link href="https://grupul.ro/category/o/ludovic-orban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupul.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Mar 2019 10:16:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/grupul.ro/wp-content/uploads/2017/03/cropped-Gip_patrat.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Ludovic Orban &#8211; Grupul de Investigatii Politice</title>
	<link>https://grupul.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180015897</site>	<item>
		<title>Programul DNA de reeducare a reușit. Cum a ajuns PNL să susțină sistemul securist</title>
		<link>https://grupul.ro/programul-dna-de-reeducarea-a-reusit-cum-a-ajuns-pnl-sa-sustina-sistemul-securist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupul de Investigații Politice]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 09:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenția Națională de Integritate (ANI)]]></category>
		<category><![CDATA[Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)]]></category>
		<category><![CDATA[Laura Codruţa Kovesi]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovic Orban]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grupul.ro/?p=6116</guid>

					<description><![CDATA[21 dintre cei 38 de miniștri pe care PNL i-a avut în Guvernele Tăriceanu și Ponta au fost țintele procurorilor sau ale ANI Dintre ceilalți 17: 4 au trecut în tabăra lui Băsescu (Mihai Răzvan Ungureanu, Gheorghe Flutur, Mircea Cinteză, Ionuț Popescu) 3 s-au retras din politică (Mona Muscă, Adrian Cioroianu, Andrei Marga) Mariana Câmpeanu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6116</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DNA se folosește de serviciile de delator ale lui Urdăreanu pentru fabricarea de dosare politice</title>
		<link>https://grupul.ro/dna-se-foloseste-de-serviciile-de-delator-ale-lui-urdareanu-pentru-fabricarea-de-dosare-politice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupul de Investigații Politice]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 09:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constantin Niță]]></category>
		<category><![CDATA[Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)]]></category>
		<category><![CDATA[Ludovic Orban]]></category>
		<category><![CDATA[Olguța Vasilescu]]></category>
		<category><![CDATA[Tiberiu Urdăreanu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grupul.ro/?p=5666</guid>

					<description><![CDATA[Olguța Vasilescu, Ludovic Orban sau Constantin Niță sunt doar trei dintre victimele unor dosare în care lipsa probelor a fost înlocuită cu turnătoriile lui Urdăreanu. În mai 2017, fostul ministru pesedist Constantin Niță a fost condamnat în primă instanță la 4 ani de închisoare pentru trafic de influență. Singura dovadă reținută împotriva lui Niță a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5666</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
