<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Realitatea TV &#8211; Grupul de Investigatii Politice</title>
	<atom:link href="https://grupul.ro/category/r/realitatea-tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://grupul.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2024 08:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/grupul.ro/wp-content/uploads/2017/03/cropped-Gip_patrat.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Realitatea TV &#8211; Grupul de Investigatii Politice</title>
	<link>https://grupul.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">180015897</site>	<item>
		<title>Realitatea are datorii la stat de 43 Milioane Euro</title>
		<link>https://grupul.ro/realitatea-are-datorii-la-stat-de-43-milioane-euro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupul de Investigații Politice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 08:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://grupul.ro/?p=7502</guid>

					<description><![CDATA[Realitatea Media are datorii la stat de 43 milioane Euro și este unul dintre cei mai mari datornici la stat din România. La 31 martie 2024, ANAF a actualizat Lista cu cei mai mari datornici la bugetul de stat. Potrivit ANAF, Realitatea Media SA datorează statului 215 milioane lei (43 de milioane Euro). Pe categorii [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Șmecheria prin care Gușă încearcă să țină în viață postul de propagandă Realitatea TV e penală</title>
		<link>https://grupul.ro/smecheria-prin-care-gusa-incearca-sa-tina-in-viata-postul-de-propaganda-realitatea-tv-e-penala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupul de Investigații Politice]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 12:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consiliul Național al Audiovizualului (CNA)]]></category>
		<category><![CDATA[Cozmin Gușă]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grupul.ro/?p=6413</guid>

					<description><![CDATA[Preluarea activelor Realitatea Media SA, firmă aflată în insolvență și care a pierdut licența de la CNA, de către o altă societate comercială e ilegală. Conform legii înstrăinarea sub orice forma a activelor unei companii în insolvență se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. În cazul în care Realitatea Media SA [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6413</post-id>	</item>
		<item>
		<title>În România, dacă ești trompeta SRI, nu trebuie să îți mai plătești datoriile la stat</title>
		<link>https://grupul.ro/in-romania-daca-esti-trompeta-sri-nu-trebuie-sa-iti-mai-platesti-datoriile-la-stat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupul de Investigații Politice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 09:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>
		<category><![CDATA[Serviciul Român de Informaţii (SRI)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grupul.ro/?p=5472</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Realitatea TV continuă să nu plătească niciun leu la stat. În perioada martie &#8211; iunie 2017, datoriile Realitatea Media au crescut cu încă 500.000 de euro. La data de 30 iunie 2017, Realitatea TV datora statului 98.506.735 lei, adică aproape 22.000.000 de euro. Cu tot cu dobânzi și penalități, datoriile Realitatea erau de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5472</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Datoriile Realitatea TV la stat cresc cu 500.000 de euro la fiecare trei luni</title>
		<link>https://grupul.ro/datoriile-realitatea-tv-la-stat-cresc-cu-500-000-de-euro-la-fiecare-trei-luni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Grupul de Investigații Politice]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 17:45:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ANAF]]></category>
		<category><![CDATA[Realitatea TV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://grupul.ro/?p=5282</guid>

					<description><![CDATA[Realitatea TV funcționează de 6 ani fără să plătească niciun ban la stat. Toate încercările făcute de ANAF și de nenumărați creditori privați pentru a-și recupera banii de la Realitatea sunt blocate de judecătorul sindic Mariana Moncea de la Tribunalul București. În 31 martie 2017, datoriile Realitatea TV ajunseseră la 96.150.213 RON, adică circa 21,5 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5282</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
